2433 | |
Hersteller | Mycom |
Typ | F6WB |
Kältemittel | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 257,3 |
kW at -20ºC/+40ºC | 159,2 |
kW at -30ºC/+40ºC | 88,3 |
E-Motor Specs | 90 kW at 975 RPM |
Anlaufentlastung |
![]() |
Leistungsregelung |
![]() |
Auf einem Stahlramen |
![]() |
Ölabscheider |
![]() |
Flüssigkeitsfilter |
![]() |
Schauglass |
![]() |
Magnetventil |
![]() |
Bemerkungen | | 572,6 m3/h |
Größe | 2450x1040x1800 mm (LxWxH) |
Lagerbestand | 1 |
Mycom F6WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |