| 18800 | |
| Hersteller | DWM |
| Typ | D4DA3-2000-AWM/D |
| Kältemittel | Freon |
| kW at +10ºC/+40ºC | 66,0* |
| kW at 0ºC/+40ºC | 46,2* |
| kW at -5ºC/+40ºC | 38,2* |
| kW at -10ºC/+40ºC | 31,3* |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,1* |
| Druckschalter |
|
| Ölniveauregelung AC&R |
|
| Schauglass |
|
| m3 / h | 56,0 |
| Bemerkungen | | Y.o.b. 1996 |
| Bemerkungen || | *Capacity based on Freon type: R22. |
| Gewicht in kg. | 212 |
| Größe | 700x500x450 mm (LxWxH) |
| Lagerbestand | 1 |
Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor DWM Copeland D4DA3-2000-AWM/D mit Kältemittelzufuhr. Ausgestattet mit Ölstandssystem AC&R, Sicherheitsdruckschalter und Schauglas. Fördermenge: 56 m³/h bei 50 Hz.
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |