| 3288 | |
| Hersteller | DWM |
| Typ | DKSJD-100-EWL |
| Kältemittel | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 3,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 2,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 1,24 |
| Auf einem Stahlramen |
|
| Flüssigkeitssammler |
|
| Flüssigkeitssammler Inhalt ltr. | 3,1 ltr. |
| Bemerkungen | | 6,33 m3/h |
| Größe | 540x600x400 mm (LxWxH) |
| Lagerbestand | 1 |
| DWM DKSJD-100-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |