1978 | |
Hersteller | Mycom |
Typ | F4WA |
Kältemittel | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 100,3 / 65,2 |
kW at -20ºC/+40ºC | 60,1 / 39,1 |
kW at -30ºC/+40ºC | 31,1 / 20,3 |
E-Motor Specs | 30 kW at 1440 RPM |
Anlaufentlastung |
![]() |
Leistungsregelung |
![]() |
Auf einem Stahlramen |
![]() |
Druckschalter |
![]() |
Flüssigkeitsabscheider |
![]() |
Ölabscheider |
![]() |
Ölniveauregelung AC&R |
![]() |
Flüssigkeitsfilter |
![]() |
Schauglass |
![]() |
Magnetventil |
![]() |
Bemerkungen | | Incl. Thermostatic Water Valve |
Größe | 2200x1000x1660 mm (LxWxH) |
Lagerbestand | 2 |
Mycom F4WA - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |