3652 | |
Hersteller | DWM |
Typ | D3DC4-75X-AWM/D |
Kältemittel | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -20ºC/+40ºC | 14 |
kW at -30ºC/+40ºC | 8,7 |
Auf einem Stahlramen |
![]() |
Flüssigkeitssammler |
![]() |
Flüssigkeitsabscheider |
![]() |
Ölabscheider |
![]() |
Flüssigkeitsfilter |
![]() |
Schauglass |
![]() |
Magnetventil |
![]() |
Bemerkungen | | y.o.b. 1998 // Incl. Head fan |
Größe | 1220x580x1080 mm (LxWxH) |
Lagerbestand | 1 |
DWM D3DC4-75X-AWM/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |