| 3847 | |
| Hersteller | Goedhart |
| Typ | LK 1079 m² |
| Kälteleistung kW | 161,1* |
| Kältemittel | Freon |
| Anzahl der Ventilatoren | 8 |
| Ventilator Durchmesser in mm | 6 |
| Abtauung | None |
| Größe | 5000x1150x2000 mm (LxWxH) |
| Bemerkungen | | *Capacity based on an airflow of 80.000 m³/h |
| Remarks || | Surface area: 1079 m² |
| Lagerbestand | 1 |
Goedhart LK 1079 m2 Freon-Verdampfer. Kapazität basierend auf einem Luftstrom von 80.000 m3/h.
| Goedhart LK 1079 m² - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |