| 4506 | |
| Hersteller | Güntner |
| Typ | GHD 100/38/690 |
| Kälteleistung kW | 110,9 |
| Kältemittel | Freon |
| Anzahl der Ventilatoren | 3 |
| Ventilator Durchmesser in mm | 8 |
| Abtauung | None |
| Luftdurchsatz in m³/h | 83750 |
| Größe | 5200x1250x1550 mm (LxWxH) |
| Bemerkungen | | Fan: 1,95 kW / 670 RPM / Ø = 1000 mm // Electric defrosting in diptray |
| Lagerbestand | 1 |
Fan: 1,95 kW / 670 RPM / Ø = 1000 mm
| Güntner GHD 100/38/690 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |