| 4917 | |
| Hersteller | Sabroe |
| Typ | CMO 16 |
| Kältemittel | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at +10ºC/+40ºC | 129,2 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 88,1 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 71,4 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 56,8 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 33,6 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 17 |
| kW at -40ºC/+40ºC | 6,7 |
| E-Motor Specs | 15 kW at 1430 RPM |
| Auf einem Stahlramen |
|
| Druckschalter |
|
| Druckmanometer |
|
| Lagerbestand | 4 |
| Sabroe CMO 16 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |