| 5139 | |
| Hersteller | DWM |
| Typ | D3DC5-75X-AWM/D |
| Kältemittel | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 24,9 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 20,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 12,85 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 7,51 |
| Auf einem Stahlramen |
|
| Druckschalter |
|
| Flüssigkeitssammler |
|
| Flüssigkeitssammler Inhalt ltr. | 20 |
| Flüssigkeitsfilter |
|
| Schauglass |
|
| Schaltschrank |
|
| Bemerkungen | | # // y.o.b. 2004 // Including Head Fan |
| Größe | 1200x500x900 mm (LxWxH) |
| Lagerbestand | 1 |
| DWM D3DC5-75X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |