| 5150 | |
| Hersteller | DWM |
| Typ | D8RH1-5000-EWM |
| Kältemittel | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 129,5 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 108 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 89,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 58,8 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 35,7 |
| Leistungsregelung |
|
| Auf einem Stahlramen |
|
| Druckschalter |
|
| Druckmanometer |
|
| Schaltschrank |
|
| Bemerkungen | | # |
| Größe | 2150x1000x1400 mm (LxWxH) |
| Lagerbestand | 1 |
| DWM D8RH1-5000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |