| 5933 | |
| Hersteller | DWM |
| Typ | D9RS1-1500-EWL / D3DS5-1500-EWL / D3DS4-1500-EWL |
| Kältemittel | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 129 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 107,8 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 89,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 59,5 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 37,6 |
| Auf einem Stahlramen |
|
| Druckschalter |
|
| Druckmanometer |
|
| Ölabscheider |
|
| Schauglass |
|
| Bemerkungen | | # |
| Größe | 2550x900x1300 mm (LxWxH) |
| Lagerbestand | 1 |
| DWM D9RS1-1500-EWL / D3DS5-1500-EWL / D3DS4-1500-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |