| 2374 | |
| Marca | DWM |
| Tipo | D4DA1-2000-EWM |
| Refrigerante | Freon |
| kW at -10ºC/+40ºC | 31,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,1 |
| Piston Descargador |
|
| Sober Bancada |
|
| Presostatos |
|
| Recipiente de líquido |
|
| Recipiente de líquido ltr. | 115 ltr. |
| Separador de aceite |
|
| Sistema de nivel de aceite |
|
| Valvula Solenoide |
|
| Comentarios | | 56 m3/h |
| Comentarios || | R404a – R22 or other freon types |
| Tamaños | 1550x860x1150 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| DWM D4DA1-2000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |