2433 | |
Marca | Mycom |
Tipo | F6WB |
Refrigerante | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 257,3 |
kW at -20ºC/+40ºC | 159,2 |
kW at -30ºC/+40ºC | 88,3 |
Electromotor Specs | 90 kW at 975 RPM |
Piston Descargador |
![]() |
Control de capacidad |
![]() |
Sober Bancada |
![]() |
Separador de aceite |
![]() |
La línea de líquido filtro secador |
![]() |
Mirilla |
![]() |
Valvula Solenoide |
![]() |
Comentarios | | 572,6 m3/h |
Tamaños | 2450x1040x1800 mm (LxWxH) |
Stock | 1 |
Mycom F6WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |