| 2467 | |
| Marca | DWM |
| Tipo | DMRH-750-EWL |
| Refrigerante | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 14 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 9,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 5,5 |
| Sober Bancada |
|
| Presostatos |
|
| Separador de aceite |
|
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Mirilla |
|
| Comentarios | | 26,8 m3/h // y.o.b. 1999 |
| Tamaños | 1180x950x920 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| DWM DMRH-750-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |