4625 | |
Marca | Climaveneta |
Tipo | MCAT 0602/A |
Refrigerante | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 134,5 |
kW at -5ºC/+40ºC | 112,3 |
kW at -10ºC/+40ºC | 92,9 |
kW at -20ºC/+40ºC | 61,4 |
Piston Descargador |
![]() |
Sober Bancada |
![]() |
Presostatos |
![]() |
Manometros de Presion |
![]() |
Manometros del Condensador |
![]() |
Recipiente de líquido |
![]() |
Sistema de nivel de aceite |
![]() |
Panel de control |
![]() |
Comentarios | | 2x Compr. DWM D4RJ1-3000-AWM/D |
Tamaños | 3350x2150x1640 mm (LxWxH) |
Stock | 1 |
Climaveneta MCAT 0602/A - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |