| 4647 | |
| Marca | DWM |
| Tipo | D3DC4-100X-AWM/D |
| Refrigerante | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 27,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 22,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 14,6 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 9 |
| Presostatos |
|
| Recipiente de líquido |
|
| Recipiente de líquido ltr. | 34 |
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Comentarios | | # |
| Tamaños | 1500x450x800 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| DWM D3DC4-100X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |