| 4945 | |
| Marca | Bock |
| Tipo | HGX4/465-4 S (x2) |
| Refrigerante | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 68,4 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 57 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 47 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 34 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 18,6 |
| Control de capacidad |
|
| Sober Bancada |
|
| Presostatos |
|
| Manometros de Presion |
|
| Recipiente de líquido |
|
| Recipiente de líquido ltr. | 160 ltr. |
| Acumulador de succión |
|
| Separador de aceite |
|
| Sistema de nivel de aceite |
|
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Mirilla |
|
| Valvula Solenoide |
|
| Comentarios | | y.o.b. 2002 |
| Tamaños | 2750x1080x2300 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| Bock HGX4/465-4 S (x2) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |