| 5139 | |
| Marca | DWM |
| Tipo | D3DC5-75X-AWM/D |
| Refrigerante | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 24,9 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 20,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 12,85 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 7,51 |
| Sober Bancada |
|
| Presostatos |
|
| Recipiente de líquido |
|
| Recipiente de líquido ltr. | 20 |
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Mirilla |
|
| Panel de control |
|
| Comentarios | | # // y.o.b. 2004 // Including Head Fan |
| Tamaños | 1200x500x900 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| DWM D3DC5-75X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |