5609 | |
Marca | Mycom |
Tipo | FM 160S-M |
Refrigerante | NH 3 / Freon |
kW at 0ºC/+40ºC | 383,9 |
kW at -5ºC/+40ºC | 316,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 258,2 |
kW at -20ºC/+40ºC | 165,6 |
kW at -30ºC/+40ºC | 99,6 |
kW at -40ºC/+40ºC | 54,2 |
Comentarios | | *Capacity based on NH3 (ammonia) |
Tamaños | 1000x700x600 mm (LxWxH) |
Stock | 1 |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |