5648 | |
Marca | DWM |
Tipo | D4DJ5-300X-AWM/D (x2) / D4DJ4-300X-AWM/D (x1) |
Refrigerante | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 260,7* |
kW at 0ºC/+40ºC | 220,2 |
kW at -5ºC/+40ºC | 184,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 153 |
kW at -20ºC/+40ºC | 101,4 |
kW at -30ºC/+40ºC | 62,1 |
kW at -40ºC/+40ºC | 46,2* |
Control de capacidad |
![]() |
Sober Bancada |
![]() |
Presostatos |
![]() |
Manometros de Presion |
![]() |
Recipiente de líquido |
![]() |
La línea de líquido filtro secador |
![]() |
Mirilla |
![]() |
Comentarios | | y.o.b. 2009/2007/2000 // *260,7 based on +5ºC/+40ºC / 46,2* based on -35ºC/+40ºC |
Tamaños | 2150x1100x1200 mm (LxWxH) |
Stock | 1 |
DWM D4DJ5-300X-AWM/D (x2) / D4DJ4-300X-AWM/D (x1) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |