| 5977 | |
| Marca | Grasso |
| Tipo | RC 4211 |
| Refrigerante | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -20ºC/+40ºC | 190,2* |
| kW at -30ºC/+40ºC | 158,4 |
| kW at -40ºC/+40ºC | 106,3 |
| Electromotor Specs | 90 |
| Sober Bancada |
|
| Presostatos |
|
| Manometros de Presion |
|
| Recipiente de líquido |
|
| Acumulador de succión |
|
| Separador de aceite |
|
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Mirilla |
|
| Comentarios | | # // *Capacity based on -25ºC/+40ºC // Electromotor: 90 kW at 1480 RPM // Pulley EM: 450 mm / Pulley Compr: 650 mm |
| Tamaños | 2500x2350x1800 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| Grasso RC 4211 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |