| 6371 | |
| Marca | DWM |
| Tipo | D3DS4-1000-EWM |
| Refrigerante | Freon |
| kW at -5ºC/+40ºC | 36,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 30 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 12,7 |
| kW at -40ºC/+40ºC | 9,8* |
| Sistema de nivel de aceite |
|
| La línea de líquido filtro secador |
|
| Mirilla |
|
| Comentarios | | # // *Capacity based on -35C/+40C |
| Comentarios || | R404a – R22 or other freon types |
| Tamaños | 750x450x500 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |
| DWM D3DS4-1000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |