| 2374 | |
| Marque | DWM |
| Le type | D4DA1-2000-EWM |
| Réfrigérant | Freon |
| kW at -10ºC/+40ºC | 31,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,1 |
| Démarrage à vide |
|
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Réservoir de liquide ltr. | 115 ltr. |
| Séparateur d'huile |
|
| Système de niveau d'huile |
|
| Electrovanne |
|
| Remarques | | 56 m3/h |
| Remarques || | R404a – R22 or other freon types |
| Tailles | 1550x860x1150 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM D4DA1-2000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |