2433 | |
Marque | Mycom |
Le type | F6WB |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 257,3 |
kW at -20ºC/+40ºC | 159,2 |
kW at -30ºC/+40ºC | 88,3 |
Électromoteur Specs | 90 kW at 975 RPM |
Démarrage à vide |
![]() |
Contrôle de capacité |
![]() |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Séparateur d'huile |
![]() |
Liquid déshydrateur ligne |
![]() |
Voyant |
![]() |
Electrovanne |
![]() |
Remarques | | 572,6 m3/h |
Tailles | 2450x1040x1800 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
Mycom F6WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |