3257 | |
Marque | DWM |
Le type | D66DJ3-8000-EWM |
Réfrigérant | Freon |
kW at +10ºC/+40ºC | 278* |
kW at 0ºC/+40ºC | 218 |
kW at -5ºC/+40ºC | 181,4 |
kW at -10ºC/+40ºC | 149,6 |
kW at -20ºC/+40ºC | 98,2 |
kW at -30ºC/+40ºC | 60 |
Contrôle de capacité |
![]() |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Manomètres |
![]() |
Liquid déshydrateur ligne |
![]() |
Electrovanne |
![]() |
Remarques | | Incl. Watercooled condensor and control box // *capacity is at +7C/+40C |
Remarques || | R404a – R22 or other freon types |
Tailles | 2700x1100x1400 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D66DJ3-8000-EWM - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |