| 3288 | |
| Marque | DWM |
| Le type | DKSJD-100-EWL |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 3,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 2,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 1,24 |
| Sur le châssis en acier |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Réservoir de liquide ltr. | 3,1 ltr. |
| Remarques | | 6,33 m3/h |
| Tailles | 540x600x400 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM DKSJD-100-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |