| 3652 | |
| Marque | DWM |
| Le type | D3DC4-75X-AWM/D |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -20ºC/+40ºC | 14 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 8,7 |
| Sur le châssis en acier |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Aspiration d'accumulateur |
|
| Séparateur d'huile |
|
| Liquid déshydrateur ligne |
|
| Voyant |
|
| Electrovanne |
|
| Remarques | | y.o.b. 1998 // Incl. Head fan |
| Tailles | 1220x580x1080 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM D3DC4-75X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |