3944 | |
Marque | DWM |
Le type | D3DC5-100X-AWM/D |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 74,4 |
kW at -20ºC/+40ºC | 49,1 |
kW at -30ºC/+40ºC | 30,5 |
Démarrage à vide |
![]() |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Séparateur d'huile |
![]() |
Remarques | | y.o.b. 2005 // 2x Compr. DWM D3DC5-100X-AWM/D // 1x Compr. DWM D3DS5-150X-AWM/D |
Tailles | 2350x950x1200 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D3DC5-100X-AWM/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |