| 4625 | |
| Marque | Climaveneta |
| Le type | MCAT 0602/A |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 134,5 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 112,3 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 92,9 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 61,4 |
| Démarrage à vide |
|
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Manomètres |
|
| Commutateurs de pression de condensation |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Système de niveau d'huile |
|
| Panneau de configuration |
|
| Remarques | | 2x Compr. DWM D4RJ1-3000-AWM/D |
| Tailles | 3350x2150x1640 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| Climaveneta MCAT 0602/A - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |