| 4921 | |
| Marque | DWM |
| Le type | DLED-201-EWL |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 7,5 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 6,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 4,8 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 2,9 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 1,6 |
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Réservoir de liquide ltr. | 7,5 ltr. |
| Aspiration d'accumulateur |
|
| Séparateur d'huile |
|
| Liquid déshydrateur ligne |
|
| Voyant |
|
| Remarques | | # |
| Tailles | 900x550x480 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM DLED-201-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |