5116 | |
Marque | DWM |
Le type | D4DA5-200X-AWM/D |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 48,6 |
kW at -5ºC/+40ºC | 40,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 33,4 |
kW at -20ºC/+40ºC | 22 |
kW at -30ºC/+40ºC | 13,5 |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Réservoir de liquide |
![]() |
Aspiration d'accumulateur |
![]() |
Séparateur d'huile |
![]() |
Voyant |
![]() |
Remarques | | y.o.b. 2006 |
Tailles | 1560x720x1350 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D4DA5-200X-AWM/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |