| 5132 | |
| Marque | Mycom |
| Le type | F8WB |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 435,7 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 351,8 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 217,7 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 120,5 |
| Électromoteur Specs | 132 kW at 975 RPM |
| Démarrage à vide |
|
| Contrôle de capacité |
|
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Manomètres |
|
| Voyant |
|
| Quantité en stock | 8 |
| Mycom F8WB - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |