5147 | |
Marque | DWM |
Le type | DLFE-201-EWL |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 8,32 |
kW at -10ºC/+40ºC | 6,71 |
kW at -20ºC/+40ºC | 4,11 |
kW at -30ºC/+40ºC | 2,26 |
kW at -40ºC/+40ºC | 1,04 |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Réservoir de liquide |
![]() |
Réservoir de liquide ltr. | 7,2 |
Séparateur d'huile |
![]() |
Remarques | | # |
Tailles | 900x650x500 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM DLFE-201-EWL - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |