5150 | |
Marque | DWM |
Le type | D8RH1-5000-EWM |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 129,5 |
kW at -5ºC/+40ºC | 108 |
kW at -10ºC/+40ºC | 89,3 |
kW at -20ºC/+40ºC | 58,8 |
kW at -30ºC/+40ºC | 35,7 |
Contrôle de capacité |
![]() |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Manomètres |
![]() |
Panneau de configuration |
![]() |
Remarques | | # |
Tailles | 2150x1000x1400 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D8RH1-5000-EWM - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |