5549 | |
Marque | Mycom |
Le type | N42WB |
Réfrigérant | NH 3 (ammonia) |
kW at 0ºC/+40ºC | 326,4 |
kW at -5ºC/+40ºC | 271,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 223,5 |
kW at -20ºC/+40ºC | 146,5 |
kW at -30ºC/+40ºC | 91,2 |
kW at -40ºC/+40ºC | 53,4 |
Électromoteur Specs | 55 |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Manomètres |
![]() |
Séparateur d'huile |
![]() |
Remarques | | Electromotor: 55 kW at 1450 RPM // Pulley EM: 250 / Comp: 450 |
Tailles | 2400x1400x1650 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 2 |
Mycom N42WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |