| 5632 | |
| Marque | Sabroe |
| Le type | CMO 28 |
| Réfrigérant | NH 3 (ammonia) |
| kW at +10ºC/+40ºC | 229,7 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 150,4 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 119 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 92,5 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 52 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 25,1 |
| kW at -40ºC/+40ºC | 8,1 |
| Électromoteur Specs | 37 |
| Démarrage à vide |
|
| Contrôle de capacité |
|
| Sur le châssis en acier |
|
| Système de niveau d'huile |
|
| Panneau de configuration |
|
| Remarques | | # // Electromotor: 37 kW at 1440 RPM // Pulley EM: 260 / Pulley Compr: 260 |
| Tailles | 1350x1000x1300 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| Sabroe CMO 28 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |