5648 | |
Marque | DWM |
Le type | D4DJ5-300X-AWM/D (x2) / D4DJ4-300X-AWM/D (x1) |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 260,7* |
kW at 0ºC/+40ºC | 220,2 |
kW at -5ºC/+40ºC | 184,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 153 |
kW at -20ºC/+40ºC | 101,4 |
kW at -30ºC/+40ºC | 62,1 |
kW at -40ºC/+40ºC | 46,2* |
Contrôle de capacité |
![]() |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Manomètres |
![]() |
Réservoir de liquide |
![]() |
Liquid déshydrateur ligne |
![]() |
Voyant |
![]() |
Remarques | | y.o.b. 2009/2007/2000 // *260,7 based on +5ºC/+40ºC / 46,2* based on -35ºC/+40ºC |
Tailles | 2150x1100x1200 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D4DJ5-300X-AWM/D (x2) / D4DJ4-300X-AWM/D (x1) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |