5888 | |
Marque | DWM |
Le type | D4DA5-200X-AWM/D |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 48,6 |
kW at -5ºC/+40ºC | 40,4 |
kW at -10ºC/+40ºC | 33,2 |
kW at -20ºC/+40ºC | 21,6 |
kW at -30ºC/+40ºC | 12,7 |
kW at -40ºC/+40ºC | 9,2* |
Contrôle de capacité |
![]() |
Système de niveau d'huile |
![]() |
Remarques | | y.o.b. 2004 // *Capacity based on -35ºC/+40ºC |
Tailles | 700x500x450 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 1 |
DWM D4DA5-200X-AWM/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |