6011 | |
Marque | Mycom |
Le type | F6WB |
Réfrigérant | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 326,9 |
kW at -10ºC/+40ºC | 263,9 |
kW at -20ºC/+40ºC | 163,3 |
kW at -30ºC/+40ºC | 90,4 |
Électromoteur Specs | 90 |
Sur le châssis en acier |
![]() |
Interrupteurs de sécurité de pression |
![]() |
Manomètres |
![]() |
Panneau de configuration |
![]() |
Remarques | | Electromotor: 90 kW at 980 RPM |
Tailles | 2550x1100x2000 mm (LxWxH) |
Quantité en stock | 4 |
Mycom F6WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |