| 6232 | |
| Marque | DWM |
| Le type | DLJE-301-EWL Condensing unit |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 11,7 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 9,7 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 7,9 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 5 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 3 |
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Réservoir de liquide ltr. | 7,3 |
| Séparateur d'huile |
|
| Remarques | | # |
| Tailles | 900x900x700 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM DLJE-301-EWL Condensing unit - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |