| 6378 | |
| Marque | DWM |
| Le type | D4DJ3-300X-AWM/D (x2) / D4DJ5-300X-AWM/D (x1) |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at +10ºC/+40ºC | 282,3* |
| kW at 0ºC/+40ºC | 223,5 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 187,2 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 155,4 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 102,9 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 81,9* |
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Manomètres |
|
| Réservoir de liquide |
|
| Réservoir de liquide ltr. | 22 |
| Séparateur d'huile |
|
| Système de niveau d'huile |
|
| Liquid déshydrateur ligne |
|
| Voyant |
|
| Remarques | | # // D4DJ5-300X-AWM/D (x1): y.o.b. 2006 // *Capacity based on +7C/+40C / -25C/+40C |
| Tailles | 3250x1250x1300 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| DWM D4DJ3-300X-AWM/D (x2) / D4DJ5-300X-AWM/D (x1) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |