| 6585 | |
| Marque | Mycom |
| Le type | F8WB |
| Réfrigérant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 435,7 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 351,8 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 217,7 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 120,5 |
| Électromoteur Specs | 110 |
| Sur le châssis en acier |
|
| Interrupteurs de sécurité de pression |
|
| Manomètres |
|
| Remarques | | Electromotor: 110 kW at 980 RPM |
| Tailles | 2450x1180x1500 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 2 |
| Mycom F8WB - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |