| 6963 | |
| Marque | Mycom |
| Le type | F8K |
| Réfrigérant | Freon |
| kW at +10ºC/+40ºC | 219,3 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 148,4 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 119,6 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 94,7 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 55 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 26,6 |
| Remarques | | R404a – R22 or other freon types |
| Tailles | 750x600x580 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |