| 7538 | |
| Marque | Bitzer |
| Le type | 4N-20.2 |
| Réfrigérant | Freon |
| kW at +10ºC/+40ºC | 59,8 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 45,8 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 38,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 31,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,4 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 12,4 |
| Remarques | | R404a – R22 or other freon types |
| Tailles | 700x430x400 mm (LxWxH) |
| Quantité en stock | 1 |
Used compressor Bitzer 4N-20.2
| Bitzer 4N-20.2 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |