| 2311 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D4DH3-250X-AWM/D |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 39,6 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 25,8 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Ssanie |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | 70,9 m3/h |
| Rozmiary | 1350x1100x1210 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D4DH3-250X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |