| 2374 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D4DA1-2000-EWM |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| kW at -10ºC/+40ºC | 31,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 20,1 |
| Rozładunek |
|
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 115 ltr. |
| Separator oleju |
|
| Poziom oleju w systemie |
|
| Zawór elektromagnetyczny |
|
| Uwagi | | 56 m3/h |
| Uwagi || | R404a – R22 or other freon types |
| Rozmiary | 1550x860x1150 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D4DA1-2000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |