| 2467 | |
| Marka | DWM |
| Typ | DMRH-750-EWL |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 14 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 9,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 5,5 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Separator oleju |
|
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Uwagi | | 26,8 m3/h // y.o.b. 1999 |
| Rozmiary | 1180x950x920 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM DMRH-750-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |