| 2850 | |
| Marka | Copeland |
| Typ | ZB26KCE (x2) |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 13,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 9,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 7,2 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Separator oleju |
|
| Okno widokowe |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | Y.o.b. 2005 // Fan: 0,09 kW / 450 RPM / Ø = 650 mm |
| Rozmiary | 2140x1770x1380 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| Copeland ZB26KCE (x2) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |