| 2939 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D99S-2000L |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 41 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 25,8 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Ssanie |
|
| Poziom oleju w systemie |
|
| Uwagi | | 49,9 m3/h per compr. |
| Rozmiary | 2000x580x1200 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D99S-2000L - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |