| 3152 | |
| Marka | Güntner |
| Typ | GHD 80B/48/529 |
| Ogólna wydajność w kW | 158,3 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Średnica wentylatora mm | 8 |
| Rozmrażanie | Hot Gas |
| Przepływ powietrza w m³/h | 87200 |
| Rozmiary | 5140x1000x1300 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | Fan: 1,65 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm // Electric defrost in dip tray |
| Liczba sztuk | 2 |
Fan: 1,65 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |